Precio de grano GC de carburo de silicio verde

Precio de grano GC de carburo de silicio verde

/MT

Precio de grano GC de carburo de silicio verde

El carburo de silicio verde está hecho de arena de cuarzo, coque de petróleo (o carbón), aserrín, sal y otras materias primas mediante fundición a alta temperatura en un horno de resistencia.

Ofrecemos tamaño de grano Macro y Micro. Nuestro carburo de silicio se ofrece en tamaños estándar FEPA, tamaños de partículas personalizados, densidades personalizadas y químicas personalizadas.

Propiedades tipicas

  • Alta Dureza
  • Inercia química
  • Alta conductividad térmica
  • Resistencia a la abrasión
  • Abrasivo
  • Bajo coeficiente de expansión térmica
  • Resistencia al choque térmico
  • Fuerza en rangos de alta temperatura

APLICACIONES TÍPICAS

  • abrasivos
  • Piezas sinterizadas

  • Piezas prensadas en caliente
  • Piezas unidas por reacción
  • Compuestos de matriz metálica
  • Sierra de alambre
  • Armadura
  • Transferencia de calor/gestión térmica
  • Sensores de alta temperatura

  • Piezas de desgaste de cerámica
  • Refractario
  • Molienda
  • Molienda
  • lapeado
Química y densidad aparente
Análisis químico
Densidad a granel: LPD = Densidad de paquete suelto
Grano No. mín. % SiC máx. % C máx. % SiO2 máx. % Si máx. % IM mín. máx.
F8/JIS#8 99,00 0,40 0,40 0,50 0,0200 1,35 1,43
F10/JIS#10 99,00 0,40 0,40 0,50 0,0200 1,35 1,44
F12/JIS#12 99,00 0,40 0,40 0,50 0,0200 1,41 1,49
F14/JIS#14 99,00 0,40 0,40 0,50 0,0200 1,42 1,50
F16/JIS#16 99,00 0,40 0,40 0,50 0,0200 1,43 1,51
F20/JIS#20 99,00 0,40 0,40 0,50 0,0200 1,44 1,52
F22/JIS#22 99,00 0,40 0,40 0,50 0,0200 1,44 1,52
F24/JIS#24 99,00 0,40 0,40 0,50 0,0200 1,45 1,53
F30/JIS#30 99,00 0,40 0,40 0,50 0,0200 1,45 1,53
F36/JIS#36 99,00 0,40 0,40 0,50 0,0200 1,46 1,54
F40/JIS#40 99,00 0,40 0,40 0,50 0,0200 1,47 1,55
F46/JIS#46 99,00 0,40 0,40 0,50 0,0200 1,47 1,55
F54/JIS#54 99,00 0,40 0,40 0,50 0,0200 1,46 1,54
F60/JIS#60 99,00 0,40 0,40 0,50 0,0200 1,46 1,54
F70/JIS#70 99,00 0,40 0,40 0,50 0,0200 1,45 1,53
F80/JIS#80 99,00 0,40 0,40 0,50 0,0200 1,44 1,52
F90/JIS#90 99,00 0,40 0,40 0,50 0,0200 1,43 1,51
F 100/IS#100 99,00 0,40 0,40 0,50 0,0200 1,42 1,50
F120/JIS#120 99,00 0,40 0,40 0,50 0,0200 1,40 1,48
F150/JIS#150 99,00 0,40 0,40 0,50 0,0200 1,38 1,46
F180/JIS#180 99,00 0,40 0,40 0,50 0,0200 1,38 1,46
F220/JIS#220 99,00 0,40 0,40 0,50 0,0200 1,36 1,44

Precio de grano GC de carburo de silicio verde

embalaje Bolsa pvc 25kgs+1mt big bag Bolsa pvc 25kgs+Palet
Informes Certificado de calidad que muestra la distribución de tamaños y la densidad aparente de cada lote.

 

Precio de grano GC de carburo de silicio verdePrecio de grano GC de carburo de silicio verde

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Precio de grano GC de carburo de silicio verde”

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

PDF-LOGO-100-.png

TDS not uploaded

PDF-LOGO-100-.png

MSDS not uploaded

Please enter correct URL of your document.

Ir arriba