Carburo de silicio verde 150# JIS#150 F150 para pulido piezocerámico
El carburo de silicio verde está hecho de arena de cuarzo, coque de petróleo (o carbón), aserrín, sal y otras materias primas mediante fundición a alta temperatura en un horno de resistencia.
Ofrecemos tamaño de grano Macro y Micro. Nuestro carburo de silicio se ofrece en tamaños estándar FEPA, tamaños de partículas personalizados, densidades personalizadas y químicas personalizadas.
- Alta Dureza
- Inercia química
- Alta conductividad térmica
- Resistencia a la abrasión
- Abrasivo
- Bajo coeficiente de expansión térmica
- Resistencia al choque térmico
- Fuerza en rangos de alta temperatura
- abrasivos
- Piezas sinterizadas
- Piezas prensadas en caliente
- Piezas unidas por reacción
- Compuestos de matriz metálica
- Sierra de alambre
- Armadura
- Transferencia de calor/gestión térmica
- Sensores de alta temperatura
- Piezas de desgaste de cerámica
- Refractario
- Molienda
- Molienda
- lapeado
Química y densidad aparente | ||||||||
Análisis químico
|
Densidad a granel: LPD = Densidad de paquete suelto | |||||||
Grano No. | mín. % SiC | máx. % C | máx. % SiO2 | máx. % Si | máx. % IM | mín. | máx. | |
F 8 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,35 | 1,43 | |
F 10 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,35 | 1,44 | |
F 12 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,41 | 1,49 | |
F 14 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,42 | 1,50 | |
F 16 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,43 | 1,51 | |
F 20 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,44 | 1,52 | |
F 22 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,44 | 1,52 | |
F 24 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,45 | 1,53 | |
F 30 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,45 | 1,53 | |
F 36 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,46 | 1,54 | |
F 40 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,47 | 1,55 | |
F 46 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,47 | 1,55 | |
54 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,46 | 1,54 | |
F 60 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,46 | 1,54 | |
F 70 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,45 | 1,53 | |
F 80 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,44 | 1,52 | |
F 90 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,43 | 1,51 | |
F 100 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,42 | 1,50 | |
F 120 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,40 | 1,48 | |
F 150 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,38 | 1,46 | |
F 180 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,38 | 1,46 | |
F 220 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,36 | 1,44 |
embalaje | Bolsa pvc 25kgs+1mt big bag Bolsa pvc 25kgs+Palet |
Informes | Certificado de calidad que muestra la distribución de tamaños y la densidad aparente de cada lote. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.