Carburo de silicio negro sic macrogrit

Índice químico-físico macrogrit de carburo de silicio negro
| Composición química | Índice físico | ||
| Sic | 98-99% | Dureza: | Mohs9.15 (mín.) |
| Fe2O3 | ≤0.15% | Color | negro |
| FC | ≤0.20% | Gravedad específica | 3,20 g/cm3 |
Carburo de silicio negro sic macrogrit

Índice químico-físico macrogrit de carburo de silicio negro
| Composición química | Índice físico | ||
| Sic | 98-99% | Dureza: | Mohs9.15 (mín.) |
| Fe2O3 | ≤0.15% | Color | negro |
| FC | ≤0.20% | Gravedad específica | 3,20 g/cm3 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.